
連結経営指標 | 単位 | 2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 百 万 円 |
85,937 | 99,837 | 112,717 | 141,502 | 143,217 |
売上総利益 | 18,992 | 19,539 | 20,296 | 22,881 | 23,369 | |
営業利益 | 1,391 | 1,706 | 2,426 | 3,789 | 4,056 | |
経常利益 | 1,247 | 1,766 | 2,684 | 3,937 | 4,222 | |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 779 | 967 | 1,148 | 2,014 | 2,572 | |
総資産額 | 31,241 | 33,204 | 38,508 | 43,422 | 43,934 | |
純資産額 | 14,822 | 15,848 | 17,606 | 19,426 | 21,445 | |
期中平均自己資本 | 13,485 | 14,425 | 15,782 | 17,253 | 18,979 | |
有利子負債 | 3,626 | 4,089 | 4,914 | 5,737 | 5,802 | |
1株当たり当期純利益 | 円 | 61.70 | 76,56 | 90.86 | 159.41 | 203.48 |
1株当たり純資産額 | 1,097.06 | 1,186.64 | 1,311.25 | 1,418.98 | 1,583.80 | |
総資産経常利益率(ROA) | % | 3.8 | 5.5 | 7.5 | 9.6 | 9.7 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 5.8 | 6.7 | 7.3 | 11.7 | 13.6 | |
1株当たり配当金 | 円 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
配当性向 | % | 24.3 | 26.1 | 27.5 | 25.1 | 24.6 |
※事業区分(セグメント)は名称を変更しています。
※2017年3月期からのセグメント間事業組み替えにより16/3数値を組み替えています。